TRÓPICA Tecnologia e Sistemas Ltda.    CNPJ: 05.040.180/0001-59     Belo Horizonte - MG
Transforme o website ou portal corporativo de sua empresa em uma importante ferramenta de negócios.
Assinante
Nome de Usuário

Senha

Lembrar login
Esqueceu sua senha?
 
 
Comparativo Financeiro

Embora a decisão sobre adoção ou migração de um website estático para dinâmico envolva outros aspectos técnicos e operacionais, o aspecto financeiro certamente exercerá grande peso na decisão, principalmente se o encararmos sob uma perspectiva de médio e longo prazos. Com base nos dados provenientes de associações de profissionais especialistas no assunto, foram desenvolvidas planilhas comparativas de fluxos de caixa e análises financeiras avaliando as duas soluções colocadas em questão. Abaixo segue um resumo das análises para apreciação:

ANÁLISE FINANCEIRA TAXA (MÊS) VPL
1 ANO 3 ANOS 5 ANOS 10 ANOS
 Website Estático Simples 1,00% R$ 4.399,89 R$ 6.992,83 R$ 9.034,95 R$ 12.438,42
 Website Dinâmico Simples 1,00% R$ 2.647,00 R$ 4.203,06 R$ 5.428,56 R$ 7.471,03
 Website Estático Intermediário 1,00% R$ 7.559,04 R$ 13.771,65 R$ 18.664,49 R$ 26.819,10
 Website Dinâmico Intermediário 1,00% R$ 4.672,91 R$ 9.622,41 R$ 13.520,47 R$ 20.017,13
 Website Estático Complexo 1,00% R$ 13.379,30 R$ 26.473,05 R$ 36.785,24 R$ 53.971,94
 Website Dinâmico Complexo 1,00% R$ 8.949,80 R$ 21.063,27 R$ 30.603,39 R$ 46.503,33
INVESTIMENTO ADICIONAL PERCENTUAL
1 ANO 3 ANOS 5 ANOS 10 ANOS
 Website Simples 66,22% 66,37% 66,43% 66,49%
 Website Intermediário 61,76% 43,12% 38,05% 33,98%
 Website Complexo 49,49% 25,68% 20,20% 16,06%
ECONOMIA GERADA PERCENTUAL
1 ANO 3 ANOS 5 ANOS 10 ANOS
 Website Simples 39,84% 39,89% 39,92% 39,94%
 Website Intermediário 38,18% 30,13% 27,56% 25,36%
 Website Complexo 33,11% 20,44% 16,81% 13,84%